Strafmasstabellen Steuer
Strafmaßtabellen in den Bundesländern/OFD- bzw. Finanzamtsbezirken
| Verkürzungsbeträge | Berlin | Bremen | Chemnitz | Cottbus | Düsseldorf | Erfurt | Freiburg | Frankfurt | Hamburg | ||
| bis EUR | Düsseldorf | Essen | Wuppertal | ||||||||
| Anzahl der Tagessätze bis | |||||||||||
| 1.000 | linear je 500 € 4 bis 6 Tagessätze | 15 | 10 | 10 | linear je 500 € 4 bis 6 Tagessätze | 10 | |||||
| 1.500 | 20 | 15 | |||||||||
| 2.250 | |||||||||||
| 2.500 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||
| 3.000 | 30 | ||||||||||
| 3.500 | 35 | ||||||||||
| 4.000 | 40 | ||||||||||
| 4.750 | 45 | ||||||||||
| 5.000 | 30 | 40 | 40 | 25 | 40 | 10 | 50 | ||||
| 5.500 | 50 | ||||||||||
| 7.000 | 60 | ||||||||||
| 7.500 | 60 | 60 | 60 | 30 | 75 | ||||||
| 9.000 | 70 | ||||||||||
| 10.000 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 60 | 100 | |||
| 11.000 | 80 | ||||||||||
| 12.500 | 100 | 90 | 90 | ||||||||
| 13.500 | 90 | ||||||||||
| 15.000 | 100 | 90 | 120 | 100 | 75 | 100 | 125 | ||||
| 18.750 | 110 | ||||||||||
| 20.000 | 120 | 120 | 160 | 120 | 100 | 120 | 90 | 150 | |||
| 22.500 | 180 | 130 | 130 | ||||||||
| 25.000 | 130 | 180 | 150 | 200 | 140 | 125 | 140 | 175 | |||
| 27.000 | 140 | ||||||||||
| 30.000 | 150 | 240 | 160 | 150 | 160 | 120 | 185 | ||||
| 33.500 | linear je 500 € 4 bis 6 Tagessätze | 160 | linear je 500 € 4 bis 6 Tagessätze | ||||||||
| 35.000 | 220 | 280 | 180 | 180 | 195 | ||||||
| 36.000 | 170 | ||||||||||
| 37.500 | 200 | 300 | 190 | 190 | 200 | ||||||
| 39.000 | 180 | ||||||||||
| 40.000 | 260 | 320 | 200 | 200 | 200 | 180 | 205 | ||||
| 42.000 | 190 | ||||||||||
| 45.000 | 200 | 360 | 220 | 225 | 220 | 215 | |||||
| 48.000 | 210 | ||||||||||
| 50.000 | 220 | 360 | 230 | 240 | 360 | 240 | 225 | ||||
| 55.000 | 250 | 250 | 240 | 230 | |||||||
| 63.000 | 260 | ||||||||||
| 66.000 | 270 | ||||||||||
| 69.000 | 280 | ||||||||||
| 70.000 | 284 | 284 | 245 | ||||||||
| 72.000 | 290 | ||||||||||
| 75.000 | 300 | 280 | 290 | 290 | 360 | 250 | |||||
| 78.000 | 310 | ||||||||||
| 81.000 | 320 | ||||||||||
| 84.000 | 330 | ||||||||||
| 85.000 | 311 | 311 | 260 | ||||||||
| 87.000 | 340 | ||||||||||
| 90.000 | 350 | 326 | 326 | 265 | |||||||
| 98.000 | 360 | ||||||||||
| 100.000 | 320 | 340 | 340 | 275 | |||||||
| 125.000 | 340 | 360 | 360 | 300 | |||||||
| 140.000 | 360 | ||||||||||
andere Landstriche, andere Sitten:
| Verkürzungsbeträge | Hannover | Karlsruhe | Kiel | Koblenz | Köln | Magdeburg | München | Münster | Nürnberg | Rostock | Saarbrücken | Stuttgart |
| bis EUR | Anzahl der Tagessätze bis | |||||||||||
| 1.000 | bis 25.000 € je 150 € 1 Tagessatz über 25.000 € 1 € Tagessatz |
keine „offiziellen” Vorgaben |
bis 25.000 € je 150 € 1 Tagessatz über 25.000 € 1 € Tagessatz |
|||||||||
| 1.500 | ||||||||||||
| 2.250 | ||||||||||||
| 2.500 | 12 | |||||||||||
| 3.000 | 10 | |||||||||||
| 3.500 | 20 | 20 | 25 | 10 | ||||||||
| 4.000 | ||||||||||||
| 4.750 | ||||||||||||
| 5.000 | ||||||||||||
| 5.500 | 30 | |||||||||||
| 7.000 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | |||||||
| 7.500 | ||||||||||||
| 9.000 | 60 | |||||||||||
| 10.000 | 60 | 60 | 75 | 60 | ||||||||
| 11.000 | ||||||||||||
| 12.500 | 80 | 80 | 100 | |||||||||
| 13.500 | ||||||||||||
| 15.000 | 90 | 90 | 90 | 125 | ||||||||
| 18.750 | 90 | |||||||||||
| 20.000 | 100 | 100 | 150 | 90 | ||||||||
| 22.500 | ||||||||||||
| 25.000 | 120 | 130 | 200 | |||||||||
| 27.000 | 120 | 130 | 250 | |||||||||
| 30.000 | 180 | 140 | 160 | 300 | 120 | |||||||
| 33.500 | ||||||||||||
| 35.000 | 180 | 200 | ||||||||||
| 36.000 | ||||||||||||
| 37.500 | 311 | 190 | 180 | |||||||||
| 39.000 | 10 | |||||||||||
| 40.000 | 326 | 200 | ||||||||||
| 42.000 | ||||||||||||
| 45.000 | 340 | 220 | ||||||||||
| 48.000 | 360 | |||||||||||
| 50.000 | 30 | 240 | 240 | |||||||||
| 55.000 | 250 | 280 | 240 | |||||||||
| 63.000 | ||||||||||||
| 66.000 | 60 | |||||||||||
| 69.000 | ||||||||||||
| 70.000 | 284 | |||||||||||
| 72.000 | ||||||||||||
| 75.000 | 290 | 360 | 360 | |||||||||
| 78.000 | ||||||||||||
| 81.000 | 90 | |||||||||||
| 84.000 | ||||||||||||
| 85.000 | 311 | |||||||||||
| 87.000 | ||||||||||||
| 90.000 | 120 | 360 | 360 | 326 | ||||||||
| 98.000 | ||||||||||||
| 100.000 | 340 | |||||||||||
| 125.000 | 360 | |||||||||||
| 140.000 | ||||||||||||


Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!